2021 ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø¿¡¼ °¡Àå ÀαâÀÖ´Â °÷Àº?
¡ä¼ö½Ã Àαâ´ëÇÐ BEST100
¼øÀ§ | ´ëÇÐ | ÀüÇü | ¸ðÁý ´ÜÀ§ |
¸ðÁý Àοø |
¸ðÀÇÁö¿øÀÚ¼ö | ¸ðÀÇÁö¿ø °æÀï·ü | Àü³âµµ °æÀï·ü | ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ Æò±Õµî±Þ | ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ »óÀ§ 50% Æò±Õµî±Þ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | »ïÀ°´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú¿ì¼öÀÚ | °£È£ | 6 | 245 | 40.83 | 32 | 2.88 | 2.17 |
2 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]ÇÑÀÇ¿¹ | 5 | 195 | 39 | 29.7 | 1.55 | 1.26 |
3 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [¸ÞµðÄÃ]ÀÇ¿¹ | 5 | 168 | 33.6 | 16.8 | 1.38 | 1.08 |
4 | ÀüºÏ´ë | [±³°ú]ÀϹÝÇлý | [ÀüÁÖ]Ä¡ÀÇ¿¹ | 6 | 194 | 32.33 | 35.17 | 1.75 | 1.49 |
5 | ¿ì¼®´ë | [±³°ú]±³°úÀÏ¹Ý | [¿ÏÁÖ]ÇÑÀÇ¿¹/ÀÚ¿¬ | 5 | 157 | 31.4 | ¡¡ | 1.71 | 1.4 |
6 | Çѱ¹¼º¼´ë | [Á¾ÇÕ]KBUÀÎÀç | °£È£ | 5 | 157 | 31.4 | 24.4 | 4.11 | 3.52 |
7 | °Ç¾ç´ë | [±³°ú]ÀϹÝÇлý[ÃÖÀú] | [´ëÀü]ÀÇÇÐ | 14 | 423 | 30.21 | 39.07 | 1.49 | 1.28 |
8 | ³²¼¿ï´ë | [Á¾ÇÕ]ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | °£È£ | 6 | 179 | 29.83 | 31 | 4.44 | 3.83 |
9 | µ¿½Å´ë | [±³°ú]ÀÏ¹Ý | ÇÑÀÇ¿¹ | 10 | 292 | 29.2 | 35.6 | 1.7 | 1.43 |
10 | ¾ÆÁÖ´ë | [Á¾ÇÕ]´Ù»êÀÎÀç | »ý¸í°úÇÐ | 5 | 145 | 29 | 25.1 | 3.69 | 3.04 |
11 | »óÁö´ë | [±³°ú]±³°úÀÏ¹Ý | ÇÑÀÇ¿¹ | 10 | 287 | 28.7 | 32.7 | 1.61 | 1.35 |
12 | ÇѾç´ë(ERICA) | [Á¾ÇÕ]È°µ¿Áß½ÉÇü | ÈÇкÐÀÚ°ø | 5 | 138 | 27.6 | 24.67 | 3.39 | 2.87 |
13 | ´Ü±¹´ë(õ¾È) | [Á¾ÇÕ]DKUÀÎÀç | °£È£ | 10 | 276 | 27.6 | 27.6 | 3.36 | 2.76 |
14 | ÃæºÏ´ë | [Á¾ÇÕ]ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥± | °£È£ | 7 | 183 | 26.14 | 22.14 | 3.74 | 3.14 |
15 | ¿µ³²´ë | [±³°ú]ÀϹÝÇлý | [´ë±¸]ÀÇ¿¹ | 8 | 207 | 25.88 | 24 | 1.57 | 1.33 |
16 | ¼ö¿ø´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú100 | ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 5 | 127 | 25.4 | 6.4 | 3.66 | 3.17 |
17 | ÇѾç´ë(ERICA) | [Á¾ÇÕ]È°µ¿Áß½ÉÇü | Á¤º¸»çȸ¹Ìµð¾î | 6 | 152 | 25.33 | 46 | 3.85 | 3.37 |
18 | ºÎ»ê´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú | [¾ç»ê]ÇÑÀÇÇÐ(ÇÐ.¼®»çÅëÇÕ°úÁ¤) | 10 | 253 | 25.3 | 17.2 | 1.93 | 1.63 |
19 | ÆòÅôë | [±³°ú]PTU±³°ú | °£È£ | 7 | 170 | 24.29 | 23.9 | 2.06 | 1.5 |
20 | ÇѾç´ë(ERICA) | [Á¾ÇÕ]È°µ¿Áß½ÉÇü | ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ | 14 | 339 | 24.21 | 78.29 | 4.03 | 3.32 |
21 | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | [Á¾ÇÕ]Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ | È°ø»ý¸í°ø | 15 | 360 | 24 | 29 | 2.72 | 2.29 |
22 | ¾ÆÁÖ´ë | [Á¾ÇÕ]´Ù»êÀÎÀç | ÈÇаø | 5 | 119 | 23.8 | 15.2 | 3.23 | 2.63 |
23 | ¼º½Å¿©´ë | [±³°ú]±³°ú¿ì¼öÀÚ | ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 5 | 119 | 23.8 | 7.14 | 2.68 | 2.24 |
24 | °æºÏ´ë | [±³°ú]ÀϹÝÇлý(±³°ú) | [´ë±¸]Ä¡ÀÇ¿¹ | 10 | 233 | 23.3 | 43.9 | 1.75 | 1.4 |
25 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [¸ÞµðÄÃ]¹°¸®Ä¡·á | 5 | 115 | 23 | 18.6 | 3.04 | 2.01 |
26 | ÇѾç´ë(ERICA) | [Á¾ÇÕ]È°µ¿Áß½ÉÇü | »ý¸í³ª³ë°ø | 8 | 183 | 22.88 | 48 | 3.34 | 2.77 |
27 | ´ë±¸ÇÑÀÇ´ë | [±³°ú]ÀÏ¹Ý | [°æ»ê]ÇÑÀÇ¿¹/ÀÚ¿¬ | 12 | 268 | 22.33 | 66.08 | 1.66 | 1.38 |
28 | ¼±¹®´ë | [Á¾ÇÕ]¼±¹®ÀÎÀç | °£È£ | 9 | 198 | 22 | 43.15 | 4.63 | 4.04 |
29 | ¼ö¿ø´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú100 | °£È£ | 5 | 109 | 21.8 | 6.4 | 3.55 | 2.81 |
30 | µ¿±¹´ë(°æÁÖ) | [±³°ú]±³°ú | ÀÇ¿¹ | 16 | 348 | 21.75 | 12.53 | 1.6 | 1.31 |
31 | À»Áö´ë | [±³°ú]±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ/´ëÀü | [´ëÀü]ÀÇ¿¹ | 10 | 210 | 21 | 26.2 | 1.47 | 1.27 |
32 | Áß¾Ó´ë | [Á¾ÇÕ]´ÙºóÄ¡ÇüÀÎÀç | [¼¿ï]»ý¸í°úÇÐ | 8 | 167 | 20.88 | 44.38 | 2.13 | 1.79 |
33 | À»Áö´ë | [Á¾ÇÕ]EUÀÚ±âÃßõ | [ÀÇÁ¤ºÎ]°£È£ | 7 | 145 | 20.71 | 30.2 | 3.33 | 2.75 |
34 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]KUÇб³Ãßõ | Áٱ⼼Æ÷Àç»ý°ø | 7 | 143 | 20.43 | 7 | 2.46 | 1.99 |
35 | ¼þ½Ç´ë | [Á¾ÇÕ]SSU¹Ì·¡ÀÎÀç | ¾ð·ÐÈ«º¸ | 6 | 121 | 20.17 | 25 | 2.99 | 2.41 |
36 | ¼÷¸í¿©´ë | [Á¾ÇÕ]¼÷¸íÀÎÀ祱 | È°ø»ý¸í°øÇкΠ| 7 | 141 | 20.14 | 29.57 | 2.83 | 2.41 |
37 | µ¿±¹´ë(°æÁÖ) | [Á¾ÇÕ]Âü»ç¶÷ | ÇÑÀÇ¿¹/ÀÚ¿¬ | 6 | 118 | 19.67 | 29.6 | 2.09 | 1.79 |
38 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]KUÇб³Ãßõ | ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ | 6 | 117 | 19.5 | 23 | 2.76 | 2.01 |
39 | »ïÀ°´ë | [Á¾ÇÕ]Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ | °£È£ | 8 | 156 | 19.5 | 14.25 | 3.5 | 2.79 |
40 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]KUÇб³Ãßõ | »ý¹°°ø | 6 | 116 | 19.33 | 7.33 | 2.34 | 1.91 |
41 | ÀÎÇÏ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú | »çȸº¹Áö | 6 | 116 | 19.33 | 10.86 | 3.02 | 2.73 |
42 | ¼¼¸í´ë | [±³°ú]Àι®°è°í±³ | ÇÑÀÇ¿¹ | 13 | 251 | 19.31 | 29.31 | 1.61 | 1.33 |
43 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]KUÇб³Ãßõ | À¶ÇÕ»ý¸í°ø | 10 | 192 | 19.2 | 12.5 | 2.37 | 1.87 |
44 | À»Áö´ë | [Á¾ÇÕ]EUÀÚ±âÃßõ | [¼º³²]°£È£ | 8 | 153 | 19.13 | 26 | 3.29 | 2.71 |
45 | °æºÏ´ë | [Á¾ÇÕ]ÀϹÝÇлý(Á¾ÇÕ) | [´ë±¸]Ä¡ÀÇ¿¹ | 5 | 95 | 19 | 20 | 2.22 | 1.79 |
46 | ¼øõÇâ´ë | [Á¾ÇÕ]ÀϹÝÇлý(Á¾ÇÕ) | °£È£ | 5 | 94 | 18.8 | 16.4 | 3.33 | 2.76 |
47 | ¼¼Á¾´ë | [Á¾ÇÕ]âÀÇÀÎÀç | ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 14 | 262 | 18.71 | 46.42 | 3.18 | 2.61 |
48 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]KUÇб³Ãßõ | ÈÇÐ | 5 | 93 | 18.6 | 14.4 | 2.31 | 1.95 |
49 | ÀÎÇÏ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú | »çÇÐ | 5 | 93 | 18.6 | 19.6 | 3.03 | 2.79 |
50 | ´ë±¸°¡Å縯´ë | [±³°ú]DCUÀÚ±âÃßõ | [´ë±¸]ÀÇ¿¹ | 5 | 93 | 18.6 | ¡¡ | 1.6 | 1.4 |
51 | ÀüºÏ´ë | [Á¾ÇÕ]Å«»ç¶÷ | [ÀüÁÖ]°£È£ | 5 | 93 | 18.6 | 16 | 3.65 | 3.09 |
52 | Á¦ÁÖ´ë | [±³°ú]ÀϹÝÇлý(±³°ú) | ¼öÀÇ¿¹ | 9 | 166 | 18.44 | 20.11 | 1.69 | 1.5 |
53 | ÇѾç´ë(ERICA) | [Á¾ÇÕ]È°µ¿Áß½ÉÇü | ¿µ¹Ì¾ð¾î.¹®È | 8 | 147 | 18.38 | 23.9 | 4.11 | 3.5 |
54 | ¼¿ï¿©´ë | [Á¾ÇÕ]Ç÷¯½ºÀÎÀç | »çȸº¹Áö | 6 | 110 | 18.33 | 46.83 | 3.99 | 3.48 |
55 | °í·Á´ë(¼¼Á¾) | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú | ½ÄÇ°»ý¸í°ø | 6 | 109 | 18.17 | 6.17 | 4.12 | 3.53 |
56 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]½ÄÇ°¿µ¾ç | 7 | 127 | 18.14 | 7.57 | 3.09 | 2.55 |
57 | °¡Ãµ´ë | [Á¾ÇÕ]°¡Ãµ¹Ù¶÷°³ºñ1 | [¸ÞµðÄÃ]¹°¸®Ä¡·á | 6 | 108 | 18 | 33.17 | 3.66 | 3.01 |
58 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]KUÇб³Ãßõ | ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 8 | 144 | 18 | 19.25 | 2.66 | 1.93 |
59 | ±¤¿î´ë | [±³°ú]±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ| 7 | 125 | 17.86 | 5.33 | 2.7 | 2.17 |
60 | °æºÏ´ë | [±³°ú]ÀϹÝÇлý(±³°ú) | [´ë±¸]°£È£ | 5 | 89 | 17.8 | 11.83 | 2.78 | 1.97 |
61 | °¿ø´ë(Ãáõ) | [±³°ú]ÀÏ¹Ý | ÀÇ¿¹ | 10 | 178 | 17.8 | ¡¡ | 1.46 | 1.2 |
62 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]KUÇб³Ãßõ | µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇÐ | 5 | 88 | 17.6 | 6 | 2.74 | 2.13 |
63 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 8 | 140 | 17.5 | 10.3 | 2.73 | 2.2 |
64 | Á¶¼±´ë | [±³°ú]±³°úÀÏ¹Ý | Ä¡ÀÇ¿¹ | 26 | 454 | 17.46 | 43.83 | 1.73 | 1.49 |
65 | ´Ü±¹´ë(õ¾È) | [Á¾ÇÕ]DKUÀÎÀç | ÀÇ¿¹ | 15 | 261 | 17.4 | 27.9 | 1.71 | 1.36 |
66 | °æÈñ´ë | [Á¾ÇÕ]³×¿À¸£³×»ó½º | [¼¿ï]»çȸ | 8 | 138 | 17.25 | 28.63 | 2.33 | 1.88 |
67 | Áß¾Ó´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú | [¼¿ï]¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ| 6 | 103 | 17.17 | 12.7 | 1.99 | 1.52 |
68 | ÇѾç´ë(ERICA) | [Á¾ÇÕ]È°µ¿Áß½ÉÇü | ºÐÀÚ»ý¸í°úÇÐ | 10 | 171 | 17.1 | 49.63 | 3.39 | 2.82 |
69 | ±¹¹Î´ë | [±³°ú]±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | °æ¿µÁ¤º¸ÇкÎ/Àι® | 5 | 85 | 17 | 18 | 2.58 | 2.05 |
70 | Áß¾Ó´ë | [Á¾ÇÕ]´ÙºóÄ¡ÇüÀÎÀç | [¼¿ï]±³À° | 8 | 135 | 16.88 | 39 | 2.13 | 1.74 |
71 | Áß¾Ó´ë | [Á¾ÇÕ]´ÙºóÄ¡ÇüÀÎÀç | [¼¿ï]ÈÇÐ | 7 | 118 | 16.86 | 18.43 | 2.12 | 1.77 |
72 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]ÀÇ·á°æ¿µ | 7 | 118 | 16.86 | 8 | 2.83 | 2.43 |
73 | È«ÀÍ´ë | [Á¾ÇÕ]Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ | [¼¿ï]±³À° | 5 | 84 | 16.8 | 15.6 | 2.57 | 2.1 |
74 | ÇѾç´ë(ERICA) | [Á¾ÇÕ]È°µ¿Áß½ÉÇü | ±¤°íÈ«º¸ | 13 | 214 | 16.46 | 44 | 3.94 | 3.23 |
75 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [¸ÞµðÄÃ]¿îµ¿ÀçÈ°º¹Áö | 5 | 82 | 16.4 | 10.2 | 3.18 | 2.42 |
76 | ÇѾç´ë(ERICA) | [Á¾ÇÕ]È°µ¿Áß½ÉÇü | ÀϺ» | 5 | 81 | 16.2 | 41.71 | 4.53 | 3.9 |
77 | ¸íÁö´ë | [±³°ú]±³°ú¼ºÀû | [¼¿ï]À¶ÇÕ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ| 5 | 81 | 16.2 | 12.67 | 2.48 | 1.94 |
78 | ±¹¹Î´ë | [Á¾ÇÕ]±¹¹ÎÇÁ·±Æ¼¾î | ±¤°íÈ«º¸ | 6 | 97 | 16.17 | 19.5 | 3.19 | 2.57 |
79 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]È°ø»ý¸í°ø | 10 | 161 | 16.1 | 7 | 2.4 | 1.91 |
80 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]¹ÙÀÌ¿À³ª³ë | 7 | 112 | 16 | 5.57 | 2.55 | 2.15 |
81 | ¾ÆÁÖ´ë | [Á¾ÇÕ]´Ù»êÀÎÀç | ÈÇÐ | 5 | 80 | 16 | 13 | 3.37 | 2.8 |
82 | ¼¿ï½Ã¸³´ë | [Á¾ÇÕ]ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | »ý¸í°úÇÐ | 12 | 192 | 16 | 41.42 | 2.38 | 1.95 |
83 | °æ»ó´ë | [±³°ú]ÀϹÝ(±³°ú) | [ÁøÁÖ]ÀÇ¿¹ | 17 | 272 | 16 | 18.41 | 1.48 | 1.26 |
84 | ¼º½Å¿©´ë | [±³°ú]±³°ú¿ì¼öÀÚ | °æÁ¦ | 5 | 80 | 16 | 9.13 | 2.84 | 2.51 |
85 | ¼÷¸í¿©´ë | [Á¾ÇÕ]¼÷¸íÀÎÀ祱 | ±³À°ÇкΠ| 5 | 79 | 15.8 | 39.2 | 2.87 | 2.35 |
86 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]½ÄÇ°»ý¹°°ø | 6 | 94 | 15.67 | 24.5 | 2.8 | 2.27 |
87 | °Ç±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]KUÇб³Ãßõ | Á¤Ä¡¿Ü±³ | 5 | 78 | 15.6 | 5.4 | 2.5 | 1.99 |
88 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]±â°è°ø | 11 | 171 | 15.55 | 7.58 | 2.66 | 2.28 |
89 | Áß¾Ó´ë | [Á¾ÇÕ]´ÙºóÄ¡ÇüÀÎÀç | [¼¿ï]ÈÇнżÒÀç°øÇкΠ| 13 | 202 | 15.54 | 21.77 | 2.09 | 1.7 |
90 | Áß¾Ó´ë | [Á¾ÇÕ]´ÙºóÄ¡ÇüÀÎÀç | [¼¿ï]ÀÇÇкΠ| 10 | 155 | 15.5 | 23.13 | 1.53 | 1.22 |
91 | °æÈñ´ë | [Á¾ÇÕ]³×¿À¸£³×»ó½º | [¼¿ï]ÈÇÐ | 9 | 139 | 15.44 | 24.22 | 2.33 | 1.9 |
92 | ¸íÁö´ë | [±³°ú]±³°ú¼ºÀû | [¼¿ï]µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷µðÀÚÀÎ | 5 | 77 | 15.4 | 7.8 | 3.08 | 2.29 |
93 | Áß¾Ó´ë | [Á¾ÇÕ]Ž±¸ÇüÀÎÀç | [¼¿ï]ÀÇÇкΠ| 10 | 154 | 15.4 | 16 | 1.64 | 1.34 |
94 | ÀÎÇÏ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú | ÀÇ·ùµðÀÚÀÎ/Àι® | 5 | 77 | 15.4 | 25.6 | 3.34 | 2.79 |
95 | ºÎ»ê´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ±³°ú | [¾ç»ê]°£È£ | 5 | 77 | 15.4 | 9.25 | 2.62 | 2 |
96 | °¡Å縯°üµ¿´ë | [Á¾ÇÕ]CKUÁ¾ÇÕ(1) | °£È£ | 8 | 123 | 15.38 | 8.13 | 3.9 | 3.29 |
97 | ÇѾç´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]ÇлýºÎÁ¾ÇÕ(ÀϹÝ) | »ý¸í°ø | 10 | 153 | 15.3 | 37 | 1.96 | 1.54 |
98 | °¡Ãµ´ë | [±³°ú]ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | [±Û·Î¹ú]¿µ¹Ì¾î¹® | 7 | 107 | 15.29 | 7.29 | 2.8 | 2.43 |
99 | ¿ì¼Û´ë | [±³°ú]ÀϹݥ° | °£È£ | 8 | 122 | 15.25 | 20.64 | 3.18 | 2.42 |
100 | µ¿±¹´ë(¼¿ï) | [Á¾ÇÕ]Çб³ÀåÃßõÀÎÀç | [¼¿ï]±³À° | 5 | 76 | 15.2 | 9.83 | 2.15 | 1.85 |
Copyright ÁøÇлç All rights reserved.